Para melhorar sua navegação e analisar o tráfego. Saiba mais.
| Estado | Cidade | Vendas | Clientes | Acessos | Conv. % |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 1,045 | 515 | 40,435 | 2.58% | |
| Subtotal SP | 939 | 413 | 21,136 | 4.44% | |
| SP | INDAIATUBA | 690 | 269 | 18,458 | 3.74% |
| SP | PRESIDENTE EPITACIO | 110 | 46 | 0 | 0.00% |
| SP | SAO PAULO | 32 | 23 | 0 | 0.00% |
| SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | 30 | 6 | 0 | 0.00% |
| SP | SALTO | 12 | 12 | 10 | 120.00% |
| SP | PRESIDENTE VENCESLAU | 5 | 1 | 57 | 8.77% |
| SP | CAMPINAS | 4 | 4 | 1,889 | 0.21% |
| SP | ITU | 4 | 2 | 33 | 12.12% |
| SP | PRESIDENTE PRUDENTE | 3 | 2 | 40 | 7.50% |
| SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | 3 | 2 | 0 | 0.00% |
| SP | SOROCABA | 3 | 3 | 46 | 6.52% |
| SP | COTIA | 2 | 2 | 10 | 20.00% |
| SP | EMBU-GUACU | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| SP | GUARULHOS | 2 | 2 | 34 | 5.88% |
| SP | HORTOLANDIA | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| SP | LINS | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| SP | PIRACICABA | 2 | 2 | 23 | 8.70% |
| SP | SANTO ANDRE | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| SP | SUMARE | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| SP | ADAMANTINA | 1 | 1 | 2 | 50.00% |
| SP | ARTUR NOGUEIRA | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SP | ATIBAIA | 1 | 1 | 2 | 50.00% |
| SP | BAURU | 1 | 1 | 100 | 1.00% |
| SP | CAJAMAR | 1 | 1 | 5 | 20.00% |
| SP | CARAPICUIBA | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SP | CASA BRANCA | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SP | DOIS CÓRREGOS | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SP | EMBU DAS ARTES | 1 | 1 | 3 | 33.33% |
| SP | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SP | IGARATÁ | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SP | ITAPIRA | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| SP | JAGUARIUNA | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SP | JUNDIAI | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SP | LIMEIRA | 1 | 1 | 5 | 20.00% |
| SP | MATAO | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SP | OSASCO | 1 | 1 | 9 | 11.11% |
| SP | PARANAPUÃ | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SP | PIRAJU | 1 | 1 | 3 | 33.33% |
| SP | PORTO FELIZ | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SP | PRAIA GRANDE | 1 | 1 | 7 | 14.29% |
| SP | RIBEIRAO PRETO | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SP | SAO CAETANO DO SUL | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SP | SAO CARLOS | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SP | SÃO VICENTE | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SP | TAQUARITINGA | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SP | TAUBATE | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SP | Bragança Paulista | 0 | 0 | 206 | 0.00% |
| SP | São Paulo | 0 | 0 | 193 | 0.00% |
| Subtotal RJ | 16 | 16 | 117 | 13.68% | |
| RJ | RIO DE JANEIRO | 9 | 9 | 104 | 8.65% |
| RJ | MACAÉ | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| RJ | DUQUE DE CAXIAS | 1 | 1 | 11 | 9.09% |
| RJ | NOVA IGUACU | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| RJ | RIO DAS OSTRAS | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| RJ | SÃO GONÇALO | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| RJ | SAQUAREMA | 1 | 1 | 2 | 50.00% |
| Subtotal BA | 15 | 15 | 60 | 25.00% | |
| BA | SALVADOR | 6 | 6 | 48 | 12.50% |
| BA | LAURO DE FREITAS | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
| BA | ALAGOINHAS | 1 | 1 | 3 | 33.33% |
| BA | CACHOEIRA | 1 | 1 | 3 | 33.33% |
| BA | CAMACAN | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| BA | CAMACARI | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| BA | SANTO AMARO | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| BA | TAPEROÁ | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| BA | TAPIRAMUTÁ | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| BA | Paulo Afonso | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| BA | Jequié | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| Subtotal PR | 16 | 16 | 250 | 6.40% | |
| PR | CURITIBA | 4 | 4 | 54 | 7.41% |
| PR | CASCAVEL | 2 | 2 | 11 | 18.18% |
| PR | CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| PR | CENTENARIO DO SUL | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| PR | IRATI | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| PR | LONDRINA | 1 | 1 | 135 | 0.74% |
| PR | MARINGA | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| PR | MEDIANEIRA | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| PR | PONTA GROSSA | 1 | 1 | 6 | 16.67% |
| PR | PRUDENTÓPOLIS | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| PR | QUINTA DO SOL | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| PR | TOLEDO | 1 | 1 | 9 | 11.11% |
| PR | Ibiporã | 0 | 0 | 26 | 0.00% |
| PR | Rolândia | 0 | 0 | 4 | 0.00% |
| PR | Bela Vista do Paraíso | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| PR | Maringá | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| PR | Guaratuba | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| PR | Marechal Cândido Rondon | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| Subtotal GO | 6 | 5 | 20 | 30.00% | |
| GO | GOIANIA | 4 | 3 | 0 | 0.00% |
| GO | ANAPOLIS | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| GO | CALDAS NOVAS | 1 | 1 | 2 | 50.00% |
| GO | Itaberaí | 0 | 0 | 9 | 0.00% |
| GO | Rio Verde | 0 | 0 | 9 | 0.00% |
| Subtotal PE | 9 | 7 | 68 | 13.24% | |
| PE | GOIANA | 3 | 1 | 2 | 150.00% |
| PE | RECIFE | 3 | 3 | 60 | 5.00% |
| PE | BREJÃO | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| PE | OLINDA | 1 | 1 | 6 | 16.67% |
| Subtotal PA | 3 | 3 | 5 | 60.00% | |
| PA | BARCARENA | 2 | 2 | 3 | 66.67% |
| PA | BELEM | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| PA | Santarém | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| Subtotal MG | 17 | 16 | 63 | 26.98% | |
| MG | BELO HORIZONTE | 2 | 2 | 30 | 6.67% |
| MG | JUIZ DE FORA | 2 | 2 | 4 | 50.00% |
| MG | LAGOA SANTA | 2 | 1 | 0 | 0.00% |
| MG | UBERABA | 2 | 2 | 6 | 33.33% |
| MG | BOM DESPACHO | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| MG | CANDEIAS | 1 | 1 | 4 | 25.00% |
| MG | DIVINO | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| MG | DIVISÓPOLIS | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| MG | FLORESTAL | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| MG | NOVA LIMA | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| MG | PARACATU | 1 | 1 | 3 | 33.33% |
| MG | POMPÉU | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| MG | SÃO JOÃO DEL REI | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| MG | Patrocínio | 0 | 0 | 12 | 0.00% |
| MG | Contagem | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| MG | Ribeirão das Neves | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| MG | Carneirinho | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| Subtotal SC | 6 | 6 | 146 | 4.11% | |
| SC | PALHOÇA | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| SC | BLUMENAU | 1 | 1 | 8 | 12.50% |
| SC | CAMPO BELO DO SUL | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SC | CHAPECO | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SC | POMERODE | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| SC | Chapecó | 0 | 0 | 123 | 0.00% |
| SC | São Miguel do Oeste | 0 | 0 | 8 | 0.00% |
| SC | Florianópolis | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| SC | Barra Velha | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| SC | Palhoça | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| SC | Ponte Serrada | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| Subtotal MA | 1 | 1 | 0 | 0.00% | |
| MA | BARRA DO CORDA | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| Subtotal RS | 5 | 5 | 123 | 4.07% | |
| RS | BENTO GONCALVES | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| RS | CANOAS | 1 | 1 | 8 | 12.50% |
| RS | CAXIAS DO SUL | 1 | 1 | 8 | 12.50% |
| RS | NOVO HAMBURGO | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| RS | SOLEDADE | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| RS | Guaporé | 0 | 0 | 79 | 0.00% |
| RS | Encantado | 0 | 0 | 6 | 0.00% |
| RS | Trindade do Sul | 0 | 0 | 4 | 0.00% |
| RS | Alegrete | 0 | 0 | 4 | 0.00% |
| RS | Porto Alegre | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
| RS | Marau | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
| RS | Vespasiano Corrêa | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| RS | Pelotas | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| RS | Tabaí | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| RS | Nonoai | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| Subtotal DF | 1 | 1 | 0 | 0.00% | |
| DF | BRASILIA | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| Subtotal PB | 1 | 1 | 9 | 11.11% | |
| PB | CAMPINA GRANDE | 1 | 1 | 9 | 11.11% |
| Subtotal MS | 1 | 1 | 45 | 2.22% | |
| MS | CAMPO GRANDE | 1 | 1 | 22 | 4.55% |
| MS | Bataguassu | 0 | 0 | 22 | 0.00% |
| MS | Anaurilândia | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| Subtotal MT | 3 | 3 | 4 | 75.00% | |
| MT | CUIABA | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| MT | SORRISO | 1 | 1 | 2 | 50.00% |
| MT | Cuiabá | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| MT | Rondonópolis | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| Subtotal TO | 1 | 1 | 3 | 33.33% | |
| TO | ESPERANTINA | 1 | 1 | 3 | 33.33% |
| Subtotal CE | 1 | 1 | 64 | 1.56% | |
| CE | FORTALEZA | 1 | 1 | 64 | 1.56% |
| Subtotal AL | 1 | 1 | 2 | 50.00% | |
| AL | MACEIO | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| AL | Maceió | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| Subtotal RN | 2 | 2 | 25 | 8.00% | |
| RN | NATAL | 1 | 1 | 21 | 4.76% |
| RN | PARNAMIRIM | 1 | 1 | 4 | 25.00% |
| Subtotal ES | 1 | 1 | 0 | 0.00% | |
| ES | VITÓRIA | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| Subtotal | 0 | 0 | 4,039 | 0.00% | |
| São Paulo, SP | 0 | 0 | 698 | 0.00% | |
| Prineville, OR | 0 | 0 | 129 | 0.00% | |
| Bataguassu, MS | 0 | 0 | 120 | 0.00% | |
| Huntsville, AL | 0 | 0 | 104 | 0.00% | |
| Mountain View, CA | 0 | 0 | 96 | 0.00% | |
| Gallatin, TN | 0 | 0 | 95 | 0.00% | |
| DeKalb, IL | 0 | 0 | 95 | 0.00% | |
| Hillsboro, OR | 0 | 0 | 89 | 0.00% | |
| Forest City, NC | 0 | 0 | 70 | 0.00% | |
| Luleå, BD | 0 | 0 | 66 | 0.00% | |
| Fort Worth, TX | 0 | 0 | 65 | 0.00% | |
| Brasília, DF | 0 | 0 | 50 | 0.00% | |
| Porto Alegre, RS | 0 | 0 | 46 | 0.00% | |
| Portland, OR | 0 | 0 | 44 | 0.00% | |
| Goiânia, GO | 0 | 0 | 45 | 0.00% | |
| Ashburn, VA | 0 | 0 | 42 | 0.00% | |
| Clonee, L | 0 | 0 | 42 | 0.00% | |
| Xangai, SH | 0 | 0 | 41 | 0.00% | |
| Sumaré, SP | 0 | 0 | 40 | 0.00% | |
| Altoona, IA | 0 | 0 | 36 | 0.00% | |
| Rio das Antas, SC | 0 | 0 | 35 | 0.00% | |
| Manaus, AM | 0 | 0 | 34 | 0.00% | |
| Belém, PA | 0 | 0 | 33 | 0.00% | |
| Los Angeles, CA | 0 | 0 | 26 | 0.00% | |
| São Luís, MA | 0 | 0 | 26 | 0.00% | |
| Uberlândia, MG | 0 | 0 | 26 | 0.00% | |
| Presidente Epitácio, SP | 0 | 0 | 25 | 0.00% | |
| Slough, ENG | 0 | 0 | 25 | 0.00% | |
| Hortolândia, SP | 0 | 0 | 23 | 0.00% | |
| Springfield, NE | 0 | 0 | 22 | 0.00% | |
| Rio Claro, SP | 0 | 0 | 21 | 0.00% | |
| São José dos Campos, SP | 0 | 0 | 19 | 0.00% | |
| Macapá, AP | 0 | 0 | 19 | 0.00% | |
| Teresina, PI | 0 | 0 | 19 | 0.00% | |
| Taubaté, SP | 0 | 0 | 19 | 0.00% | |
| Sandston, VA | 0 | 0 | 19 | 0.00% | |
| João Pessoa, PB | 0 | 0 | 17 | 0.00% | |
| Eagle Mountain, UT | 0 | 0 | 14 | 0.00% | |
| Vitória, ES | 0 | 0 | 13 | 0.00% | |
| Aracaju, SE | 0 | 0 | 13 | 0.00% | |
| São José, SC | 0 | 0 | 13 | 0.00% | |
| Santo Anastácio, SP | 0 | 0 | 13 | 0.00% | |
| Florianópolis, SC | 0 | 0 | 12 | 0.00% | |
| Ribeirão Preto, SP | 0 | 0 | 12 | 0.00% | |
| Taboão da Serra, SP | 0 | 0 | 12 | 0.00% | |
| Santana de Parnaíba, SP | 0 | 0 | 11 | 0.00% | |
| Cariacica, ES | 0 | 0 | 11 | 0.00% | |
| Jaboatão dos Guararapes, PE | 0 | 0 | 11 | 0.00% | |
| Imperatriz, MA | 0 | 0 | 11 | 0.00% | |
| Maceió, AL | 0 | 0 | 11 | 0.00% | |
| Santa Clara, CA | 0 | 0 | 10 | 0.00% | |
| Teodoro Sampaio, SP | 0 | 0 | 10 | 0.00% | |
| Santo André, SP | 0 | 0 | 10 | 0.00% | |
| Joinville, SC | 0 | 0 | 10 | 0.00% | |
| Santa Maria, RS | 0 | 0 | 10 | 0.00% | |
| Social Circle, GA | 0 | 0 | 10 | 0.00% | |
| Cuiabá, MT | 0 | 0 | 10 | 0.00% | |
| Pelotas, RS | 0 | 0 | 10 | 0.00% | |
| Marabá, PA | 0 | 0 | 10 | 0.00% | |
| Santos, SP | 0 | 0 | 9 | 0.00% | |
| Atlanta, GA | 0 | 0 | 9 | 0.00% | |
| Foz do Iguaçu, PR | 0 | 0 | 9 | 0.00% | |
| Arapiraca, AL | 0 | 0 | 9 | 0.00% | |
| Tamboré, SP | 0 | 0 | 8 | 0.00% | |
| Itabuna, BA | 0 | 0 | 8 | 0.00% | |
| Pindamonhangaba, SP | 0 | 0 | 8 | 0.00% | |
| Boa Vista, RR | 0 | 0 | 8 | 0.00% | |
| Mossoró, RN | 0 | 0 | 8 | 0.00% | |
| Ourinhos, SP | 0 | 0 | 7 | 0.00% | |
| Diadema, SP | 0 | 0 | 7 | 0.00% | |
| Santarém, PA | 0 | 0 | 7 | 0.00% | |
| São Bernardo do Campo, SP | 0 | 0 | 7 | 0.00% | |
| Maringá, PR | 0 | 0 | 7 | 0.00% | |
| Mauá, SP | 0 | 0 | 7 | 0.00% | |
| Porto Velho, RO | 0 | 0 | 7 | 0.00% | |
| Petrolina, PE | 0 | 0 | 7 | 0.00% | |
| Feira de Santana, BA | 0 | 0 | 7 | 0.00% | |
| Suzano, SP | 0 | 0 | 7 | 0.00% | |
| Jatai, GO | 0 | 0 | 7 | 0.00% | |
| Marília, SP | 0 | 0 | 6 | 0.00% | |
| Camaçari, BA | 0 | 0 | 6 | 0.00% | |
| Irecê, BA | 0 | 0 | 6 | 0.00% | |
| Vitória da Conquista, BA | 0 | 0 | 6 | 0.00% | |
| Serra, ES | 0 | 0 | 6 | 0.00% | |
| São Caetano do Sul, SP | 0 | 0 | 6 | 0.00% | |
| Divinópolis, MG | 0 | 0 | 6 | 0.00% | |
| Nova Iguaçu, RJ | 0 | 0 | 6 | 0.00% | |
| Dourados, MS | 0 | 0 | 6 | 0.00% | |
| Caruaru, PE | 0 | 0 | 6 | 0.00% | |
| Sete Lagoas, MG | 0 | 0 | 6 | 0.00% | |
| Passo Fundo, RS | 0 | 0 | 6 | 0.00% | |
| Mogi das Cruzes, SP | 0 | 0 | 6 | 0.00% | |
| Garanhuns, PE | 0 | 0 | 6 | 0.00% | |
| Poços de Caldas, MG | 0 | 0 | 6 | 0.00% | |
| Lençóis Paulista, SP | 0 | 0 | 6 | 0.00% | |
| Santa Cruz, RN | 0 | 0 | 6 | 0.00% | |
| Caieiras, SP | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Council Bluffs, IA | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Volta Redonda, RJ | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Beauharnois, QC | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Seattle, WA | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Itajaí, SC | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Vila Velha, ES | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Jundiaí, SP | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Valparaíso de Goiás, GO | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Araçatuba, SP | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Santa Cruz do Sul, RS | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| São Gonçalo, RJ | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Alegrete, RS | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Aroeiras, PB | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Franca, SP | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Teófilo Otoni, MG | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Rondonópolis, MT | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Caxias, MA | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Paulista, PE | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Paulo Afonso, BA | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Belford Roxo, RJ | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Itabaiana, SE | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Parauapebas, PA | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Sinop, MT | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Bagé, RS | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Lagarto, SE | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Pato Branco, PR | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Vargem Grande Paulista, SP | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Cianorte, PR | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Barretos, SP | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Caragua, SP | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Contagem, MG | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Americana, SP | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Buenos Aires, C | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Tangará da Serra, MT | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Anápolis, GO | 0 | 0 | 5 | 0.00% | |
| Sobral, CE | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Campos dos Goytacazes, RJ | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Cataguases, MG | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| São Jorgé dos Ilhéos, BA | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Rio Branco, AC | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Catalão, GO | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Cachoeirinha, RS | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Betim, MG | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Sidrolândia, MS | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Vilhena, RO | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Niquelândia, GO | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Parnaíba, PI | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Araguaína, TO | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Paragominas, PA | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Santa Maria de Jetibá, ES | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Juazeiro do Norte, CE | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Teresópolis, RJ | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Iguatemi, MS | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Pinheiro, MA | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Itapetinga, BA | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Araraquara, SP | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Carpina, PE | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Maranguape, CE | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Manhuaçu, MG | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Serra Talhada, PE | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Bom Jardim, PE | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Unaí, MG | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Januária, MG | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Montes Claros, MG | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Alto do Rodrigues, RN | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Veranópolis, RS | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| João Lisboa, MA | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Jussiape, BA | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Paris | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Nova Iorque, NY | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Andradina, SP | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Petrópolis, RJ | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Dallas, TX | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Falkenstein, SN | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Francisco Morato, SP | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Solânea, PB | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Floriano, PI | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Guarujá, SP | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Franco da Rocha, SP | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Barbacena, MG | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Manacapuru, AM | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Ananindeua, PA | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Ariquemes, RO | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Maracanaú, CE | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Frederico Westphalen, RS | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Tabuleiro do Norte, CE | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Nossa Senhora do Socorro, SE | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Campos de Júlio, MT | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Macaé, RJ | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Criciúma, SC | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Senhor do Bonfim, BA | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Queimados, RJ | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Carapicuíba, SP | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Rio Preto, SP | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Ubá, MG | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Santa Rita do Sapucaí, MG | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Cabo Frio, RJ | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Várzea Grande, MT | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Patos, PB | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Jandaia do Sul, PR | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Porto Seguro, BA | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Euclides da Cunha, BA | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Seabra, BA | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Cajazeiras, PB | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Patos de Minas, MG | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Conselheiro Lafaiete, MG | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Alagoa Nova, PB | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Palhoça, SC | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Juazeiro, BA | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Eunápolis, BA | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Jequié, BA | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Guarapari, ES | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Olímpia, SP | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Itaquaquecetuba, SP | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Ponta Porã, MS | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Iapu, MG | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Santa Cruz Cabrália, BA | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Santa Luzia, MG | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Osvaldo Cruz, SP | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Castanheira, MT | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Taiobeiras, MG | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Aruanã, GO | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Santa Cruz do Capibaribe, PE | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Serrinha, BA | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Ribeirão das Neves, MG | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Pinhais, PR | 0 | 0 | 4 | 0.00% | |
| Jaçanã, RN | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Santa Rita do Pardo, MS | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Singapura, 03 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Assunção, ASU | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Senador Canedo, GO | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Goianésia, GO | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Frankfurt am Main, HE | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Itatiba, SP | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Montenegro, RS | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Potiraguá, BA | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| São João de Meriti, RJ | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Botucatu, SP | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Jaguarão, RS | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Castanhal, PA | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| São Mateus, ES | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Cacoal, RO | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Três Rios, RJ | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Barra de Santo Antônio, AL | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Candeal, BA | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| São João del-Rei, MG | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Salgueiro, PE | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Alhandra, PB | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| São José do Belmonte, PE | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Santa Vitória do Palmar, RS | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Crato, CE | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Planaltina, GO | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Marechal Cândido Rondon, PR | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Presidente Tancredo Neves, BA | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| São Francisco, CA | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Cristalina, GO | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Fernandópolis, SP | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Palmeira dos Índios, AL | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Resende, RJ | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Areia Branca, RN | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Guaratinguetá, SP | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Adustina, BA | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Dois Vizinhos, PR | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Itaberaba, BA | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Aracati, CE | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
| Tapes, RS | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
